
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 623 | ÃѼ¼´ë¼ö | 202¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 10¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 10¿ù 21ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³¿Ü 1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 360´ë(°¡±¸´ç 1.78´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 156.9% | °ÇÆóÀ² | 18.16% |
|
|
[ÆÇ±³¿ø2´ÜÁöÈ޸սþÆÇª¸£Áö¿À] 43ÆòÇü Ãʱ޸Å, ·Î¾âµ¿Ãþ, Àü¸Á±Â, ÄèÀûÇÑ´ÜÁö [1176900] °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 623 , Àüü 15Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 143m©÷ Àü¿ë¸éÀû 115m©÷ ¸¸¿ø |
