
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 585 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1045¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 23°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 03¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѸ²°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1250´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 154.65% | °ÇÆóÀ² | 14.97% |
|
|
[ÆÇ±³¿ø9´ÜÁöÇѸ²Ç®¿¡¹ö] ÇбºÁÁÀº´ë´ÜÁö¾ÆÆÄÆ® ÃÖ°íÀǷξ⵿,ÃþÀü¸Á,±¸Á¶,»óÅ ÁÁ¾Æ¿ä [1193265] °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 585 , Àüü 18Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÆÇ±³¿ø9´ÜÁöÇѸ²Ç®¿¡¹ö] ÆÇ±³¿ª5ºÐ°Å¸®, ÇбºÁÁÀº ´ë´ÜÁö¾ÆÆÄÆ®,±¸Á¶ÁÁ¾Æ¿ä [1122314] °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 585 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 96m©÷ Àü¿ë¸éÀû 71m©÷ ¸¸¿ø |
