
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 631 | ÃѼ¼´ë¼ö | 48¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 10¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 10¿ù 21ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³¿Ü 1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 3Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 132´ë(°¡±¸´ç 2.75´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 56.19% | °ÇÆóÀ² | 24.78% |
|
|
[ÆÇ±³¿ø4´ÜÁöÈ޸սþÆÇª¸£Áö¿À] 56ÆòÇü ±¸Á¶ÁÁÀº ÆòÇü,Àü¿øÇ³ÀÇ Å¸¿îÇϿ콺 [1134435] °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ 631 , Àüü 3Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 186m©÷ Àü¿ë¸éÀû 154m©÷ ¸¸¿ø |
